Київська область
Київ
2 681 097 грн.
2 765 720 грн.
2 146 529 грн.
2 889 558 грн.
2 806 999 грн.
2 063 970 грн.
2 518 043 грн.
2 972 117 грн.
3 715 146 грн.
2 930 837 грн.
2 170 264 грн.
3 302 352 грн.
2 125 889 грн.
2 063 929 грн.
3 838 984 грн.
1 733 735 грн.
3 095 955 грн.
4 326 081 грн.
2 394 205 грн.
Чернігівська область
Чернігів
1 775 014 грн.
4 086 661 грн.
3 921 543 грн.
4 334 337 грн.
908 147 грн.
2 679 033 грн.
2 456 124 грн.
2 229 088 грн.
1 600 000 грн.
4 953 528 грн.
2 311 646 грн.
2 476 764 грн.
3 653 227 грн.
3 529 389 грн.
2 105 249 грн.
4 416 896 грн.
3 178 473 грн.
Зазим'я
3 566 540 грн.
3 508 749 грн.
5 159 925 грн.
2 307 518 грн.